Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 17:07:46 | 1 | 727 | 41.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000041 | ||
11.05.2026 17:07:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000063 | ||
11.05.2026 17:07:31 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000033 | ||
11.05.2026 17:07:05 | 2 | 848 | 62.651 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000058 | ||
11.05.2026 17:07:04 | 2 | 1.352 | 311.764 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000252 | ||
11.05.2026 17:06:59 | 1 | 941 | 284.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000229 | ||
11.05.2026 17:06:54 | 1 | 941 | 271.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000222 | ||
11.05.2026 17:06:50 | 1 | 941 | 284.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000232 | ||
11.05.2026 17:06:45 | 1 | 941 | 271.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000226 | ||
11.05.2026 17:06:44 | 1 | 941 | 284.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000231 | ||
11.05.2026 17:06:39 | 2 | 1.113 | 313.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00026 | ||
11.05.2026 17:06:34 | 2 | 1.123 | 363.589 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000296 | ||
11.05.2026 17:06:29 | 1 | 941 | 271.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000227 | ||
11.05.2026 17:06:24 | 1 | 941 | 284.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000233 | ||
11.05.2026 17:06:19 | 1 | 941 | 271.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000226 | ||
11.05.2026 17:06:15 | 1 | 941 | 284.921 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000233 | ||
11.05.2026 17:06:14 | 1 | 941 | 271.469 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000223 | ||
11.05.2026 17:06:09 | 2 | 1.113 | 326.572 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000275 | ||
11.05.2026 17:06:04 | 1 | 941 | 271.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000226 | ||
11.05.2026 17:05:59 | 2 | 1.228 | 465.332 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,52 | 0,000498 |
