區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:13:23 | 1 | 897 | 387,595 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.21 | 0.001956 | ||
2026/05/13 16:13:05 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000056 | ||
2026/05/13 16:12:58 | 1 | 731 | 5,567,736 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.004881 | ||
2026/05/13 16:12:42 | 2 | 1,113 | 302,852 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000229 | ||
2026/05/13 16:12:37 | 1 | 941 | 261,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000188 | ||
2026/05/13 16:12:33 | 2 | 1,061 | 275,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000205 | ||
2026/05/13 16:12:28 | 2 | 1,052 | 282,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000207 | ||
2026/05/13 16:12:24 | 3 | 1,604 | 566,921 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000508 | ||
2026/05/13 16:12:19 | 2 | 1,326 | 475,817 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.4 | 0.001801 | ||
2026/05/13 16:12:19 | 3 | 1,404 | 4,281,382 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.71 | 0.005143 | ||
2026/05/13 16:12:14 | 1 | 941 | 261,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000191 | ||
2026/05/13 16:12:13 | 1 | 941 | 254,298 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000186 | ||
2026/05/13 16:12:12 | 1 | 941 | 261,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000194 | ||
2026/05/13 16:12:11 | 1 | 941 | 253,249 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000188 | ||
2026/05/13 16:12:10 | 2 | 1,325 | 528,581 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000384 | ||
2026/05/13 16:12:05 | 2 | 1,123 | 332,966 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000248 | ||
2026/05/13 16:12:00 | 1 | 941 | 261,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000191 | ||
2026/05/13 16:11:59 | 1 | 941 | 243,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000188 | ||
2026/05/13 16:11:58 | 1 | 941 | 251,765 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000187 | ||
2026/05/13 16:11:58 | 1 | 727 | 41,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000036 |
