Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 17:18:07 | 1 | 728 | 25.781 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
13.05.2026 17:18:01 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13.05.2026 17:17:52 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 17:17:42 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
13.05.2026 17:17:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 17:17:31 | 2 | 793 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000029 | ||
13.05.2026 17:17:25 | 1 | 736 | 30.307 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
13.05.2026 17:17:25 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005756 | ||
13.05.2026 17:17:24 | 7 | 1.390 | 147.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000105 | ||
13.05.2026 17:17:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
13.05.2026 17:17:22 | 1 | 665 | 55.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000039 | ||
13.05.2026 17:17:21 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 17:17:12 | 1 | 738 | 3.599.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00259 | ||
13.05.2026 17:17:11 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 17:17:08 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13.05.2026 17:17:03 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
13.05.2026 17:17:01 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 17:16:54 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 17:16:51 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
13.05.2026 17:16:45 | 1 | 736 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 |
