Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 22:00:19 | 2 | 2 469 | 168 591 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000236 | ||
07/05/2026 22:00:18 | 1 | 1 481 | 83 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
07/05/2026 22:00:16 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000017 | ||
07/05/2026 22:00:01 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
07/05/2026 21:59:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
07/05/2026 21:59:35 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:59:26 | 2 | 859 | 99 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000069 | ||
07/05/2026 21:59:21 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:59:04 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:58:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
07/05/2026 21:58:48 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:58:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
07/05/2026 21:58:32 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:58:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
07/05/2026 21:58:17 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
07/05/2026 21:58:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
07/05/2026 21:57:56 | 1 | 738 | 118 588 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000087 | ||
07/05/2026 21:57:51 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
07/05/2026 21:57:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
07/05/2026 21:57:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
