Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 15:30:44 | 1 | 861 | 49 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000035 | ||
07/05/2026 15:30:30 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
07/05/2026 15:30:15 | 1 | 1 480 | 83 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
07/05/2026 15:30:10 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
07/05/2026 15:30:02 | 1 | 830 | 177 828 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000127 | ||
07/05/2026 15:29:48 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
07/05/2026 15:29:38 | 1 | 711 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000027 | ||
07/05/2026 15:29:28 | 1 | 730 | 5 423 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004669 | ||
07/05/2026 15:29:07 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
07/05/2026 15:28:53 | 1 | 785 | 314 779 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000227 | ||
07/05/2026 15:28:48 | 1 | 941 | 234 522 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,63 | 0,000268 | ||
07/05/2026 15:28:47 | 1 | 1 958 | 308 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000221 | ||
07/05/2026 15:28:32 | 2 | 912 | 167 825 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000137 | ||
07/05/2026 15:28:21 | 1 | 1 766 | 186 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000133 | ||
07/05/2026 15:28:12 | 1 | 736 | 46 303 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000033 | ||
07/05/2026 15:28:07 | 1 | 730 | 5 423 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004669 | ||
07/05/2026 15:28:02 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
07/05/2026 15:27:34 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
07/05/2026 15:27:25 | 1 | 730 | 5 423 356 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004669 | ||
07/05/2026 15:27:20 | 1 | 738 | 51 531 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000036 |
