Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:33:14 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15/05/2026, 09:33:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,447621 | 0,000285 | ||
15/05/2026, 09:33:08 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,076974 | 0,000033 | ||
15/05/2026, 09:33:00 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007504 | 0,005755 | ||
15/05/2026, 09:32:45 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007658 | 0,005756 | ||
15/05/2026, 09:32:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15/05/2026, 09:32:26 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007112 | 0,005753 | ||
15/05/2026, 09:32:19 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,431603 | 0,000285 | ||
15/05/2026, 09:32:14 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075329 | 0,000033 | ||
15/05/2026, 09:32:12 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,025113 | 0,000029 | ||
15/05/2026, 09:32:12 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100424 | 0,00006 | ||
15/05/2026, 09:32:10 | 2 | 4.887 | 8.184.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010145 | 0,005786 | ||
15/05/2026, 09:32:09 | 1 | 664 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537657 | 0,000023 | ||
15/05/2026, 09:32:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15/05/2026, 09:32:08 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075289 | 0,000033 | ||
15/05/2026, 09:32:02 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,10034 | 0,00006 | ||
15/05/2026, 09:31:57 | 2 | 775 | 44.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,039562 | 0,000093 | ||
15/05/2026, 09:31:55 | 5 | 1.123 | 111.300 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,890687 | 0,000458 | ||
15/05/2026, 09:31:53 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007088 | 0,005753 | ||
15/05/2026, 09:31:52 | 2 | 778 | 44.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,039483 | 0,000093 |
