Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 13:36:59 | 1 | 929 | 251.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000402 | ||
06/05/2026, 13:36:58 | 4 | 2.056 | 1.280.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,001486 | ||
06/05/2026, 13:36:58 | 2 | 1.300 | 351.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,00037 | ||
06/05/2026, 13:36:58 | 1 | 941 | 249.222 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000346 | ||
06/05/2026, 13:36:57 | 5 | 2.331 | 1.122.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,001391 | ||
06/05/2026, 13:36:57 | 3 | 1.685 | 405.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,75 | 0,000782 | ||
06/05/2026, 13:36:57 | 2 | 1.314 | 307.575 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000437 | ||
06/05/2026, 13:36:57 | 1 | 785 | 180.693 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00013 | ||
06/05/2026, 13:36:57 | 2 | 1.289 | 363.404 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,48 | 0,001139 | ||
06/05/2026, 13:36:56 | 4 | 1.985 | 1.094.163 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,84 | 0,002947 | ||
06/05/2026, 13:36:56 | 3 | 1.584 | 1.008.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,08 | 0,004999 | ||
06/05/2026, 13:36:55 | 1 | 856 | 63.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,63 | 0,000293 | ||
06/05/2026, 13:36:54 | 4 | 2.058 | 1.133.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,74 | 0,003764 | ||
06/05/2026, 13:36:54 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
06/05/2026, 13:36:54 | 6 | 1.500 | 347.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 16,24 | 0,003945 | ||
06/05/2026, 13:36:54 | 9 | 5.198 | 2.493.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,17 | 0,007289 | ||
06/05/2026, 13:36:53 | 3 | 2.207 | 385.726 0,01% | 281.474.976.710.655 | 22,52 | 0,006082 | ||
06/05/2026, 13:36:53 | 4 | 3.225 | 1.230.368 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000897 | ||
06/05/2026, 13:36:53 | 7 | 5.226 | 2.355.445 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,001717 | ||
06/05/2026, 13:36:53 | 1 | 1.449 | 448.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000487 |
