Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 22:39:25 | 3 | 1.709 | 228.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000324 | ||
07.05.2026 22:39:25 | 6 | 2.942 | 1.585.218 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,002007 | ||
07.05.2026 22:39:24 | 5 | 2.267 | 989.427 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,00108 | ||
07.05.2026 22:39:24 | 5 | 2.477 | 1.139.874 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,001401 | ||
07.05.2026 22:39:24 | 1 | 941 | 83.385 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,000104 | ||
07.05.2026 22:39:23 | 1 | 941 | 238.468 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000268 | ||
07.05.2026 22:39:23 | 3 | 1.709 | 698.418 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,001024 | ||
07.05.2026 22:39:22 | 4 | 2.093 | 883.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,9 | 0,001179 | ||
07.05.2026 22:39:22 | 5 | 2.477 | 894.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,001142 | ||
07.05.2026 22:39:22 | 2 | 1.163 | 337.426 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000266 | ||
07.05.2026 22:39:21 | 5 | 2.162 | 1.348.717 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,001352 | ||
07.05.2026 22:39:21 | 4 | 2.093 | 975.159 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001118 | ||
07.05.2026 22:39:21 | 2 | 1.324 | 328.728 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000306 | ||
07.05.2026 22:39:20 | 2 | 1.135 | 429.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000379 | ||
07.05.2026 22:39:20 | 5 | 2.477 | 1.318.802 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,001839 | ||
07.05.2026 22:39:19 | 1 | 929 | 72.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000053 | ||
07.05.2026 22:39:19 | 3 | 1.709 | 410.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000398 | ||
07.05.2026 22:39:19 | 3 | 1.709 | 716.530 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,39 | 0,0012 | ||
07.05.2026 22:39:19 | 4 | 2.081 | 1.227.274 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,001186 | ||
07.05.2026 22:39:18 | 3 | 1.685 | 438.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000459 |
