Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 02:05:01 | 5 | 3.766 | 898.314 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,62 | 0,002911 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 21 | 5.663 | 1.650.114 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,47 | 0,004012 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 15 | 2.643 | 570.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 36,15 | 0,014436 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 48 | 7.712 | 1.915.989 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,00222 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 29 | 7.081 | 2.223.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,47 | 0,013181 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 10 | 2.001 | 359.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,48 | 0,001127 | ||
07.05.2026 02:05:01 | 15 | 5.380 | 1.774.515 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,74 | 0,008375 | ||
07.05.2026 02:05:00 | 13 | 5.747 | 1.955.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,9 | 0,019041 | ||
07.05.2026 02:05:00 | 1 | 1.160 | 379.704 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000413 | ||
07.05.2026 02:05:00 | 9 | 6.062 | 2.478.969 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56 | 0,002707 | ||
07.05.2026 02:04:59 | 6 | 3.248 | 1.439.289 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001567 | ||
07.05.2026 02:04:59 | 2 | 1.423 | 462.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000504 | ||
07.05.2026 02:04:59 | 2 | 1.288 | 618.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000461 | ||
07.05.2026 02:04:54 | 1 | 916 | 258.975 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,0002 | ||
07.05.2026 02:04:49 | 1 | 844 | 195.430 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000152 | ||
07.05.2026 02:04:44 | 1 | 928 | 390.436 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000341 | ||
07.05.2026 02:04:39 | 1 | 929 | 253.351 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,00023 | ||
07.05.2026 02:04:38 | 1 | 856 | 189.361 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000178 | ||
07.05.2026 02:04:33 | 1 | 844 | 202.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,8 | 0,000255 | ||
07.05.2026 02:04:33 | 1 | 1.119 | 196.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 56,56 | 0,007788 |
