Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 13:21:48 | 1 | 2.558 | 437.979 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000314 | ||
13.05.2026 13:21:48 | 2 | 1.167 | 89.899 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 13:21:47 | 4 | 1.777 | 179.777 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
13.05.2026 13:21:47 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:46 | 2 | 1.167 | 89.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 13:21:45 | 2 | 1.167 | 89.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 13:21:45 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:44 | 4 | 1.777 | 179.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
13.05.2026 13:21:43 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:43 | 1 | 860 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:43 | 1 | 2.059 | 2.445.167 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001754 | ||
13.05.2026 13:21:42 | 2 | 1.167 | 89.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 13:21:42 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:41 | 3 | 1.472 | 134.843 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13.05.2026 13:21:40 | 2 | 1.167 | 89.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
13.05.2026 13:21:39 | 3 | 1.472 | 134.854 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13.05.2026 13:21:38 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13.05.2026 13:21:38 | 3 | 1.472 | 134.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13.05.2026 13:21:37 | 3 | 1.472 | 134.822 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000095 | ||
13.05.2026 13:21:36 | 6 | 2.387 | 269.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000191 |
