Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40:08 13/05/2026 | 1 | 941 | 269.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000217 | ||
10:40:07 13/05/2026 | 1 | 941 | 273.036 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000216 | ||
10:40:07 13/05/2026 | 2 | 3.102 | 787.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000664 | ||
10:40:06 13/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00023 | ||
10:40:05 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000214 | ||
10:40:00 13/05/2026 | 1 | 929 | 300.481 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000242 | ||
10:40:00 13/05/2026 | 1 | 836 | 82.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00006 | ||
10:39:59 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000225 | ||
10:39:58 13/05/2026 | 3 | 2.313 | 1.737.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 191,65 | 0,000233 | ||
10:39:57 13/05/2026 | 1 | 836 | 81.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000059 | ||
10:39:57 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000234 | ||
10:39:56 13/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000232 | ||
10:39:51 13/05/2026 | 3 | 1.402 | 433.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000348 | ||
10:39:47 13/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000234 | ||
10:39:46 13/05/2026 | 2 | 1.220 | 354.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000302 | ||
10:39:41 13/05/2026 | 1 | 941 | 284.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000239 | ||
10:39:40 13/05/2026 | 1 | 836 | 81.874 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000059 | ||
10:39:40 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00023 | ||
10:39:39 13/05/2026 | 3 | 3.222 | 827.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000693 | ||
10:39:37 13/05/2026 | 1 | 941 | 271.470 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000224 |
