Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 14:19:32 | 2 | 1 325 | 476 565 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,000645 | ||
06.05.2026, 14:19:27 | 3 | 1 709 | 679 121 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,69 | 0,000807 | ||
06.05.2026, 14:19:27 | 3 | 1 604 | 701 826 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,67 | 0,000821 | ||
06.05.2026, 14:19:22 | 3 | 1 709 | 714 789 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,000871 | ||
06.05.2026, 14:19:21 | 2 | 1 325 | 478 662 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000671 | ||
06.05.2026, 14:19:20 | 3 | 1 604 | 709 661 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,00085 | ||
06.05.2026, 14:19:15 | 3 | 1 709 | 717 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,000876 | ||
06.05.2026, 14:19:14 | 4 | 2 093 | 987 578 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,001116 | ||
06.05.2026, 14:19:13 | 4 | 1 988 | 1 070 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,58 | 0,001185 | ||
06.05.2026, 14:19:08 | 3 | 1 709 | 801 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,79 | 0,001007 | ||
06.05.2026, 14:19:03 | 2 | 1 325 | 440 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,27 | 0,000702 | ||
06.05.2026, 14:19:03 | 3 | 1 708 | 715 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,85 | 0,000927 | ||
06.05.2026, 14:19:02 | 4 | 1 988 | 618 465 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,72 | 0,000746 | ||
06.05.2026, 14:19:01 | 1 | 941 | 70 398 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000098 | ||
06.05.2026, 14:19:01 | 1 | 941 | 73 501 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,27 | 0,000117 | ||
06.05.2026, 14:19:01 | 3 | 1 709 | 541 552 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,000777 | ||
06.05.2026, 14:19:01 | 2 | 1 325 | 474 878 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,09 | 0,000695 | ||
06.05.2026, 14:19:00 | 1 | 941 | 268 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000192 | ||
06.05.2026, 14:19:00 | 1 | 941 | 244 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000216 | ||
06.05.2026, 14:19:00 | 4 | 2 093 | 894 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,73 | 0,001087 |
