Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 00:37:54 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:37:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:58 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:53 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:50 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:45 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:36:36 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000017 | ||
13.05.2026, 00:35:54 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:35:52 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:35:49 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:35:48 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:35:45 | 7 | 5 614 | 6 559 012 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004726 | ||
13.05.2026, 00:35:40 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,000017 | ||
13.05.2026, 00:34:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 00:34:50 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:34:45 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:34:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:34:42 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
13.05.2026, 00:34:37 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
