Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 14:09:22 | 5 | 5.069 | 2.143.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,17 | 0,009265 | ||
13.05.2026 14:09:21 | 3 | 2.144 | 692.181 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00053 | ||
13.05.2026 14:09:21 | 10 | 5.886 | 2.516.728 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00193 | ||
13.05.2026 14:09:21 | 1 | 4.062 | 2.195.929 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001681 | ||
13.05.2026 14:09:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:09:13 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:08:46 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:08:45 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:08:31 | 1 | 739 | 5.441.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003914 | ||
13.05.2026 14:08:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 | ||
13.05.2026 14:08:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:08:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:07:43 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:07:34 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:07:26 | 1 | 740 | 5.424.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003901 | ||
13.05.2026 14:07:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:07:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026 14:06:39 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:06:32 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026 14:06:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
