Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 05:45:43 | 12 | 3 123 | 1 269 171 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 581,86 | 0,516943 | ||
13/05/2026 05:45:42 | 19 | 3 181 | 744 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 111,42 | 0,058053 | ||
13/05/2026 05:45:42 | 13 | 4 093 | 2 485 008 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,26 | 0,007412 | ||
13/05/2026 05:45:42 | 3 | 1 850 | 827 959 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 157,96 | 0,091549 | ||
13/05/2026 05:45:42 | 2 | 1 433 | 333 285 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000287 | ||
13/05/2026 05:45:41 | 7 | 5 659 | 2 739 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,53 | 0,002949 | ||
13/05/2026 05:45:41 | 2 | 1 423 | 788 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000566 | ||
13/05/2026 05:45:41 | 1 | 2 108 | 482 443 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000346 | ||
13/05/2026 05:45:31 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000017 | ||
13/05/2026 05:45:25 | 1 | 727 | 47 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000034 | ||
13/05/2026 05:45:18 | 1 | 727 | 25 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000026 | ||
13/05/2026 05:45:15 | 3 | 3 476 | 234 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86 | 0,000305 | ||
13/05/2026 05:45:14 | 1 | 1 480 | 83 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000116 | ||
13/05/2026 05:45:03 | 1 | 796 | 136 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000098 | ||
13/05/2026 05:44:24 | 1 | 736 | 46 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000033 | ||
13/05/2026 05:44:12 | 1 | 1 030 | 149 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000117 | ||
13/05/2026 05:44:04 | 1 | 729 | 33 536 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000026 | ||
13/05/2026 05:43:26 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000016 | ||
13/05/2026 05:42:14 | 1 | 990 | 263 366 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000206 | ||
13/05/2026 05:41:46 | 1 | 1 022 | 183 096 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000143 |
