區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 06:46:52 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/13 06:46:47 | 1 | 936 | 234,820 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.00041 | ||
2026/05/13 06:46:47 | 1 | 942 | 250,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.66 | 0.000994 | ||
2026/05/13 06:46:42 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/13 06:46:42 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/13 06:46:37 | 1 | 924 | 341,609 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.52 | 0.000603 | ||
2026/05/13 06:46:37 | 1 | 936 | 192,620 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000337 | ||
2026/05/13 06:46:32 | 1 | 936 | 221,795 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000388 | ||
2026/05/13 06:46:31 | 1 | 942 | 250,798 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.66 | 0.000993 | ||
2026/05/13 06:46:27 | 1 | 936 | 185,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/13 06:46:26 | 1 | 942 | 250,870 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.28 | 0.001104 | ||
2026/05/13 06:46:21 | 1 | 936 | 185,788 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/13 06:46:20 | 1 | 936 | 231,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000404 | ||
2026/05/13 06:46:16 | 1 | 728 | 55,978 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.52 | 0.000098 | ||
2026/05/13 06:46:15 | 2 | 1,118 | 271,248 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.06 | 0.000392 | ||
2026/05/13 06:46:11 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 | ||
2026/05/13 06:46:09 | 1 | 936 | 216,217 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000378 | ||
2026/05/13 06:46:09 | 1 | 929 | 265,126 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000191 | ||
2026/05/13 06:46:04 | 1 | 936 | 185,773 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000325 | ||
2026/05/13 06:45:58 | 1 | 968 | 237,776 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000416 |
