Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:19:27 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:19:22 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:19:20 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:19:15 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:19:02 07/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
22:18:55 07/05/2026 | 1 | 12.988 | 2.030.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,001684 | ||
22:18:50 07/05/2026 | 1 | 728 | 48.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,00004 | ||
22:18:40 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:36 07/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00006 | ||
22:18:25 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:23 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:18 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:16 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:11 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:18:10 07/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00006 | ||
22:17:39 07/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
22:17:36 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:17:27 07/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
22:17:22 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
22:17:20 07/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
