Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 10:37:04 | 17 | 4 232 | 847 485 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 25,14 | 0,014917 | ||
13/05/2026 10:37:04 | 9 | 5 625 | 1 968 939 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,62 | 0,002236 | ||
13/05/2026 10:37:03 | 4 | 2 821 | 956 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,001083 | ||
13/05/2026 10:37:03 | 11 | 6 328 | 2 757 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,003116 | ||
13/05/2026 10:36:55 | 1 | 727 | 46 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,61 | 0,000052 | ||
13/05/2026 10:36:46 | 1 | 2 059 | 2 445 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001754 | ||
13/05/2026 10:36:38 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 10:36:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 10:36:02 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 10:36:01 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 10:35:51 | 5 | 2 082 | 224 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
13/05/2026 10:35:50 | 4 | 1 777 | 179 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
13/05/2026 10:35:49 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
13/05/2026 10:35:44 | 1 | 2 059 | 3 672 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002635 | ||
13/05/2026 10:35:27 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13/05/2026 10:35:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13/05/2026 10:35:16 | 1 | 1 767 | 185 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,00013 | ||
13/05/2026 10:35:04 | 1 | 1 022 | 424 577 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000325 | ||
13/05/2026 10:34:55 | 1 | 729 | 30 682 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000023 | ||
13/05/2026 10:34:50 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
