Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00007075 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 5,79317064 | 0,00003808 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,04986544 | 0,00007588 | |||||
0xe8017952 | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00009121 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00007938 | |||||
transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,000079 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00007974 | |||||
aggregate3Value | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00018222 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011973 | 0,0000402 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011973 | 0,0000402 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011971 | 0,0000402 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011973 | 0,0000402 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011973 | 0,0000402 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,00011973 | 0,0000402 | |||||
updatePrices | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00007366 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026, 00:24:47 | 1,2 | 0,00019976 | |||||
stake | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00011962 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00022316 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 00:24:47 | 0,02222307 | 0,000042 | |||||
execute | 14.05.2026, 00:24:47 | 0ETH | 0,00019279 |
