Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 01/06/2026, 12:45:32 | 0,39289005 | 0,00140699 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 18:16:55 | 0,39246001 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:50:45 | 0,39168692 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 14:47:30 | 0,39111003 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:05:59 | 0,39106803 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 22:24:02 | 0,39101521 | 0,00123899 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:13:33 | 0,39093374 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:36:02 | 0,39085593 | 0,0000778 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:10:49 | 0,39084873 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 17:36:01 | 0,39080673 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 20:00:06 | 0,39056999 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 22:04:42 | 0,39018376 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 22:05:37 | 0,39016253 | 0,00002123 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 14:47:30 | 0,38996359 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:40:33 | 0,38979192 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:49:33 | 0,38970308 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:27:06 | 0,38943881 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 15:18:24 | 0,38928431 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 10:09:31 | 0,38891583 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 23:40:57 | 0,38858099 | 0,00084 |
