Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 03:04:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:04:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:04:09 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:59 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:03:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:02:56 | 4 | 0 | 994 | 84 000 0,28 % | 30 000 000 | 241 | 2,020244 | ||
08/05/2026 03:02:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:02:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:02:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:02:06 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:01:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:01:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:01:12 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 03:00:59 | 14 | 0 | 2 148 | 294 000 0,98 % | 30 000 000 | 40 | 2,011759 | ||
08/05/2026 03:00:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 972 | 0wei | 2 |
