區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 17:55:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:54:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:54:51 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 5.684 | 2.000119 | ||
2026/05/26 17:54:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:54:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:54:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:53:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:53:45 | 1 | 0 | 672 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/26 17:53:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:53:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:52:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:52:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:52:14 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:52:03 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:51:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:51:48 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 17:51:02 | 13 | 0 | 5,906 | 7,080,578 23.61% | 29,999,886 | 2.423502 | 2.017159 | ||
2026/05/26 17:50:38 | 1 | 0 | 4,295 | 6,806,302 22.71% | 29,970,619 | 1.1 | 2.007486 | ||
2026/05/26 17:50:22 | 2 | 0 | 4,418 | 6,827,290 22.81% | 29,941,381 | 1.117623 | 2.00763 | ||
2026/05/26 17:49:46 | 2 | 0 | 4,428 | 6,827,302 22.78% | 29,970,648 | 1.11062 | 2.007582 |
