Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:17:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 941 266 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:17:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 912 057 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:17:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 876 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:17:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 086 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:17:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 324 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:17:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 591 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:47 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 886 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 619 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 381 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:27 | 10 | 0 | 1 682 | 210 000 0,71 % | 29 970 648 | 241 | 2,05061 | ||
08/05/2026 01:15:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 943 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 676 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:15:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:14:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:14:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:13:47 | 0 | 1 | 1 069 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2,0625 | ||
08/05/2026 01:13:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:13:28 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:13:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 01:13:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0wei | 2 |
