Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:28:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 911 829 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:27:46 | 1 | 0 | 1 200 | 109 625 0,37 % | 29 941 067 | 10 | 2,001096 | ||
08/05/2026 15:27:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 333 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:27:14 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,08 % | 29 941 095 | 1,32 | 2,000027 | ||
08/05/2026 15:26:52 | 1 | 0 | 3 251 | 6 202 129 20,74 % | 29 911 886 | 1,01 | 2,006264 | ||
08/05/2026 15:26:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 124 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:26:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 390 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:26:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 941 152 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:26:21 | 1 | 0 | 646 | 21 000 0,08 % | 29 911 943 | 242 | 2,005082 | ||
08/05/2026 15:26:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 882 762 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:26:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 853 610 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:25:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 824 486 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:25:27 | 0 | 1 | 1 077 | 0 | 29 795 390 | 0wei | 2,0625 | ||
08/05/2026 15:25:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 766 323 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:25:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 766 323 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:25:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 737 284 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:24:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 766 351 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:24:47 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,08 % | 29 795 447 | 1,97 | 2,000041 | ||
08/05/2026 15:24:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 824 571 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026 15:24:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 795 475 | 0wei | 2 |
