Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.961 | 0Gwei | 2 | ||
17:10:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:26 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
17:09:15 26/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.912.200 | 1 | 2,000021 | ||
17:07:16 26/05/2026 | 9 | 0 | 1.577 | 189.000 0,64% | 29.941.438 | 26,824856 | 2,005069 | ||
17:07:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:58 26/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:41 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17:06:18 26/05/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:06:07 26/05/2026 | 4 | 0 | 1.033 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 4,55299 | 2,000382 | ||
17:06:04 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:05:01 26/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:04:57 26/05/2026 | 1 | 0 | 673 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:04:56 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17:04:46 26/05/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.033 0,08% | 29.999.915 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:04:20 26/05/2026 | 1 | 0 | 665 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:04:04 26/05/2026 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,08% | 29.999.943 | 4,552963 | 2,000095 | ||
17:03:54 26/05/2026 | 2 | 0 | 782 | 42.066 0,15% | 29.970.676 | 4,552963 | 2,000191 | ||
17:03:04 26/05/2026 | 2 | 0 | 790 | 42.000 0,15% | 29.941.438 | 4,552963 | 2,000191 |
