Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,3719509 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,3719967 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,37318551 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,4098444 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,42184703 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,45589637 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,48316832 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,50089913 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,50788283 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,51353941 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,67614074 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,68696361 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 0,84709633 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,00587117 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,00673654 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,00817422 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,01378102 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,01390618 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,24969862 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 05/05/2026, 23:07:21 | 1,46251638 | 0,000021 |
