Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,15278624 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,16796888 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,17487175 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,17563703 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,17652778 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,17703475 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,1777066 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,17916513 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,18872275 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,19228786 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,21000227 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,24854616 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,25368007 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,26816125 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,30328162 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,31873276 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,32142813 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,33699887 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,41044423 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 06/05/2026, 07:12:15 | 0,51209958 | 0,000021 |
