Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 14:07:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:07:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:06:46 | 3 | 0 | 1,059 | 66,072 0.83 % | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
06/05/2026, 14:06:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:06:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:06:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:06:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:06:09 | 3 | 0 | 936 | 64,024 0.8 % | 8,007,811 | 10.82 | 2.048692 | ||
06/05/2026, 14:05:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:05:30 | 6 | 0 | 1,403 | 129,060 1.62 % | 8,000,000 | 16.5 | 2.05013 | ||
06/05/2026, 14:05:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:05:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:05:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:04:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:04:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:04:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:04:06 | 2 | 0 | 823 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
06/05/2026, 14:03:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:03:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
06/05/2026, 14:03:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
