区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:35:16 | 0 | 1 | 1,064 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:35:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:35:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:34:58 | 1 | 0 | 720 | 22,000 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 16:34:51 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 16:34:37 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 11.02 | 2.048474 | ||
2026/05/12 16:34:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:34:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:34:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:33:45 | 1 | 1 | 1,236 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 16:33:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:33:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:33:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:32:53 | 2 | 0 | 887 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
2026/05/12 16:32:18 | 5 | 0 | 1,336 | 109,084 1.37% | 8,000,000 | 12 | 2.049309 | ||
2026/05/12 16:32:16 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:32:11 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 12 | 2.048264 | ||
2026/05/12 16:32:00 | 2 | 1 | 1,420 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
2026/05/12 16:31:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 16:31:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
