區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 15:44:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:44:08 | 2 | 0 | 880 | 44,024 0.56% | 8,000,000 | 1 | 2.048044 | ||
2026/05/13 15:43:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:43:49 | 2 | 0 | 825 | 43,024 0.54% | 8,007,811 | 1 | 2.048043 | ||
2026/05/13 15:43:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:43:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:42:58 | 5 | 1 | 1,759 | 107,048 1.34% | 8,000,000 | 1.03 | 2.048111 | ||
2026/05/13 15:42:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:42:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:42:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:42:18 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 1 | 2.048063 | ||
2026/05/13 15:41:46 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
2026/05/13 15:41:32 | 2 | 0 | 820 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 1 | 2.048043 | ||
2026/05/13 15:41:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:40:44 | 26 | 0 | 3,595 | 548,069 6.86% | 8,000,000 | 8.58 | 2.052706 | ||
2026/05/13 15:40:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:40:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:40:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:40:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/13 15:40:02 | 2 | 0 | 880 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 1 | 2.048044 |
