Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:27 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:03:05 13/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
17:03:02 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:37 13/05/2026 | 5 | 0 | 1.278 | 108.072 1,36% | 8.000.000 | 1 | 2,048108 | ||
17:02:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:26 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:02:24 13/05/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:02:17 13/05/2026 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 2,8 | 2,048058 | ||
17:02:13 13/05/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
17:02:06 13/05/2026 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 15,64 | 2,048673 | ||
17:01:52 13/05/2026 | 3 | 0 | 1.001 | 65.048 0,82% | 8.000.000 | 1 | 2,048065 | ||
17:01:44 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:01:39 13/05/2026 | 2 | 0 | 1.374 | 143.878 1,8% | 8.000.000 | 34,3 | 2,052936 | ||
17:01:33 13/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:01:18 13/05/2026 | 2 | 0 | 822 | 43.024 0,54% | 8.000.000 | 1 | 2,048043 | ||
17:01:11 13/05/2026 | 30 | 0 | 4.064 | 632.081 7,91% | 8.000.000 | 9,07 | 2,053735 | ||
17:01:01 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:00:58 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
17:00:32 13/05/2026 | 3 | 0 | 1.051 | 66.048 0,83% | 8.000.000 | 1 | 2,048066 | ||
17:00:20 13/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
