Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 03:28:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:27:49 | 2 | 0 | 893 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 1,34814 | 2,048093 | ||
14/05/2026 03:27:48 | 1 | 0 | 812 | 23 538 0,3 % | 8 007 811 | 10 | 2,048235 | ||
14/05/2026 03:27:38 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:27:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:26:52 | 2 | 0 | 928 | 44 544 0,56 % | 8 000 000 | 9,731815 | 2,048433 | ||
14/05/2026 03:26:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:26:43 | 1 | 0 | 812 | 23 538 0,3 % | 8 007 811 | 10 | 2,048235 | ||
14/05/2026 03:26:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:26:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:26:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:50 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,5 | 2,048031 | ||
14/05/2026 03:25:40 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 6,647187 | 2,048139 | ||
14/05/2026 03:25:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:25 | 1 | 0 | 821 | 23 538 0,3 % | 8 000 000 | 10 | 2,048235 | ||
14/05/2026 03:25:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
14/05/2026 03:25:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
