Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 00:21:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:21:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:21:23 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:21:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:21:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:19:52 | 17 | 0 | 2.645 | 360.060 4,51 % | 8.000.000 | 9,47 | 2,051411 | ||
06.05.2026, 00:19:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:19:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:19:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:18:53 | 1 | 0 | 807 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
06.05.2026, 00:18:40 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.007.804 | 10,1 | 2,048212 | ||
06.05.2026, 00:18:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:17:42 | 4 | 0 | 1.262 | 88.580 1,11 % | 8.007.811 | 10,5 | 2,04893 | ||
06.05.2026, 00:17:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:16:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:16:05 | 5 | 0 | 1.471 | 863.632 10,8 % | 8.000.000 | 2,45 | 2,050118 | ||
06.05.2026, 00:15:18 | 2 | 0 | 923 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 10,52 | 2,048468 | ||
06.05.2026, 00:15:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:15:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
06.05.2026, 00:14:59 | 2 | 0 | 919 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 11 | 2,048489 |
