区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 20:20:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:20:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:20:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:20:06 | 3 | 0 | 994 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 12 | 2.04878 | ||
2026/05/12 20:20:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:19:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:19:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:19:46 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:19:28 | 2 | 0 | 882 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
2026/05/12 20:19:28 | 2 | 0 | 892 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 12 | 2.048528 | ||
2026/05/12 20:19:03 | 2 | 0 | 834 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 6.63 | 2.048285 | ||
2026/05/12 20:18:44 | 2 | 0 | 1,193 | 48,832 0.62% | 8,000,000 | 12 | 2.048585 | ||
2026/05/12 20:18:34 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 12 | 2.048504 | ||
2026/05/12 20:18:24 | 2 | 0 | 961 | 70,167 0.88% | 8,000,000 | 4.79 | 2.048336 | ||
2026/05/12 20:18:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:18:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:17:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/12 20:17:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
