区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:38:22 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:38:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:38:06 | 2 | 1 | 1,470 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 15.242995 | 2.048678 | ||
2026/05/29 20:37:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:37:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:37:17 | 1 | 1 | 1,355 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/29 20:37:01 | 1 | 0 | 720 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/29 20:37:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:36:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:36:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:36:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:36:15 | 2 | 0 | 898 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 4.081606 | 2.048282 | ||
2026/05/29 20:35:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/29 20:35:24 | 1 | 0 | 807 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/29 20:35:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
