Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 23:54:03 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:52:58 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:52:58 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:51:22 | 2 | 1,526 | 95,750 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:48:28 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:44:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:42:58 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:38:28 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:36:23 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:35:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:34:53 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:33:48 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
04/05/2026, 23:33:48 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:33:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:30:48 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:27:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:26:49 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:25:18 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:23:48 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
04/05/2026, 23:23:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 |
