交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 1 | 0.03 | 0.029 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 1 | 0.012 | 0.011 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 2 | 0.06156 | 0.03156 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 0.035505 | 0.011505 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 2 | 0.03052 | 0.01052 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 1.10167168 | 0.10167168 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 1.10167168 | 0.10167168 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 1.10167168 | 0.10167168 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 1.10167167 | 0.10167167 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 3 | 1.10167167 | 0.10167167 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 2 | 3 | 2.1732926 | 0.1732926 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 2 | 2 | 1,018.03494222 | 0.756 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 2 | 1 | 1,265,870.110094 | 1 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 2 | 871.503 | 1.243 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 2 | 258,133.1107 | 0.1107 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 2 | 957.5145525 | 1.13 | ||
2026/05/18 12:13:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/18 12:13:35 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 |
