交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:38:54 | 3 | 2 | 96,526.582 | 1.052 | ||
2026/05/18 23:38:54 | 1 | 4 | 211.36366409 | 0.177 | ||
2026/05/18 23:38:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 2 | 271.99333333 | 1.1 | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 1 | 219.47698 | 0.9625 | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 2 | 50.11360568 | 0.11360568 | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 2 | 3.803 | 1.1 | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 2 | 3,488.62295181 | 0.47225867 | ||
2026/05/18 23:37:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/18 23:36:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 1 | 0.0167 | 0.0167 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 2 | 60.37077566 | 0.2 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 2 | 187.45422 | 0.00226 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 1 | 198.03231542 | 0.192 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 2 | 3,684.80062922 | 0.00226 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 3 | 2 | 1,215.12491678 | 2.112 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 8 | 2 | 3,565.66866019 | 1.23 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 3 | 2 | 463.72232553 | 0.00522 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 3 | 3 | 31,904.87300711 | 0.562 | ||
2026/05/18 23:36:26 | 1 | 3 | 568.27 | 1.43 |
