Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:02:58 | 14 | 2 | 570,82109076 | 0,0215 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 2 | 2 | 831,05062422 | 0,1176 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 1 | 2.698,12272509 | 0,1 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 186,34486945 | 0,456 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 0,6402275 | 0,456 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 2 | 2 | 401,87 | 1,87 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 500 | 0,1135 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 337,11007915 | 1,1 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 41 | 215,70880636 | 0,027709 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 6,98684211 | 0,25 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 2 | 2 | 9.614,00007309 | 1,1 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 3 | 11,53820052 | 0,15679654 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 182.611 | 1,1 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 10.447,0362 | 0,0678 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 9 | 1 | 6.766,5103401 | 0,313425 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 111,711 | 0,912 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 4 | 1 | 1.897,33674946 | 0,31962816 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 2 | 2 | 235,81314696 | 0,2805 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 1 | 8.780,19349106 | 0,2112 | ||
21.05.2026, 22:02:58 | 1 | 2 | 56,83549999 | 1,99999999 |
