Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:45:06 23/05/2026 | 4 | 1 | 1.252,53449624 | 1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 3 | 2 | 5.449,19519553 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 484,53847222 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 1 | 4.115,13280434 | 0,1731773 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 854,16 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 4 | 2 | 41,1 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 85,34784071 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 337,79951248 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 40,06103896 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 216,45661081 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 3 | 2 | 150,64814404 | 2,112 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 839,172 | 0,912 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 2 | 2 | 150.001,865 | 1,865 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 213,70197734 | 0,11355144 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 2.350,59864912 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 992,456 | 0,456 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 567,5 | 1,1 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 76,16334614 | 1,13 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 2 | 3 | 14.688,3418 | 0,412 | ||
04:45:06 23/05/2026 | 1 | 2 | 5.499,6107803 | 0,2 |
