Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 36,05226 | 0,00226 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 36,07426 | 0,00226 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 43,03454474 | 0,00226 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 395,456 | 0,456 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 10,006 | 0,226 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 26 752,31338707 | 0,0227 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 3 742,33031914 | 0,1108756 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 2 | 4 878,89801979 | 0,1362 | ||
27/05/2026 04:39:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
27/05/2026 04:38:41 | 1 | 1 | 3 000 | 0,28937328 | ||
27/05/2026 04:38:41 | 1 | 2 | 25,11354014 | 0,11354014 |
