Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:28:56 23/05/2026 | 687 | 10.000 | 0DOGE | ||
46 | 23:28:53 23/05/2026 | 14.212 | 10.000 7,66585502 | 0,16664902 | ||
1 | 23:27:25 23/05/2026 | 1.085 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 23:27:17 23/05/2026 | 3.296 | 10.000 3,78695476 | 0,47336934 | ||
35 | 23:26:42 23/05/2026 | 10.307 | 10.000 24,59380104 | 0,70268002 | ||
40 | 23:21:52 23/05/2026 | 11.900 | 10.000 2,61891385 | 0,06547284 | ||
4 | 23:21:32 23/05/2026 | 1.909 | 10.000 1,739 | 0,43475 | ||
2 | 23:21:08 23/05/2026 | 1.238 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
21 | 23:20:54 23/05/2026 | 8.402 | 10.000 14,68175116 | 0,699131 | ||
27 | 23:18:10 23/05/2026 | 11.198 | 10.000 16,08341397 | 0,59568199 | ||
42 | 23:15:17 23/05/2026 | 12.341 | 10.000 2,97018964 | 0,0707188 | ||
15 | 23:15:00 23/05/2026 | 6.589 | 10.000 6,52925008 | 0,43528333 | ||
9 | 23:13:02 23/05/2026 | 2.746 | 10.000 2,0023778 | 0,22248642 | ||
28 | 23:11:59 23/05/2026 | 138.060 | 10.000 90,79475896 | 3,24266996 | ||
3 | 23:09:51 23/05/2026 | 1.521 | 10.000 2,04 | 0,68 | ||
36 | 23:09:13 23/05/2026 | 9.597 | 10.000 1,92843494 | 0,05356763 | ||
1 | 23:08:49 23/05/2026 | 884 | 10.000 | 0DOGE | ||
11 | 23:08:35 23/05/2026 | 3.537 | 10.000 5,81133017 | 0,52830274 | ||
3 | 23:07:20 23/05/2026 | 1.487 | 10.000 0,4459366 | 0,14864553 | ||
7 | 23:07:03 23/05/2026 | 3.416 | 10.000 3,125738 | 0,446534 |
