Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 2 | 5,60886593 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 2 | 0,64663205 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 2 | 0,12906718 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 2 | 0,64413475 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 2 | 0,54943263 | 0,0000226 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 18 | 2 | 10,45194094 | 0,0002742 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 2 | 2 | 1,03239404 | 0,0000374 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 2 | 2 | 0,4605374 | 0,0000374 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 3 | 430,0398 | 0,0000262 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 4 | 2 | 1,11439333 | 0,0003996 | ||
07/05/2026 02:59:01 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH |
