Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:46 12/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
22:47:46 12/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22:47:46 12/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
22:47:46 12/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
22:47:46 12/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:41:33 12/05/2026 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 30,37995313 | 0,00000225 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,92002404 | 0,00000225 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 32,83509485 | 0,00000225 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 4,47436186 | 0,00000226 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 17,06181945 | 0,00000227 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 9,00976199 | 0,00000227 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 13,03810912 | 0,00000226 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,52681719 | 0,00000226 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 2,65234075 | 0,00000226 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,71769947 | 0,000006 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,44136027 | 0,00000227 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00003 | 0,00001 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
22:41:33 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
