Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 3,54263478 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 74,04385161 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 1,16360375 | 0,00000225 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 1,50000226 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 231,55853619 | 0,00000225 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 9,04323544 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 2,38723239 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 3,89410908 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 12,59178898 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 74,69038121 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 18 | 0,00000225 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 1,88982661 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 2,78330911 | 0,00000226 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 6 | 6 | 60 | 0,00001102 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 7 | 7 | 70 | 0,00001284 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 2 | 2 | 1,87695361 | 0,00000374 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 4,01218999 | 0,00000227 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 0,08163811 | 0,00000227 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 11,79682846 | 0,00000227 | ||
06/05/2026, 23:31:52 | 1 | 2 | 4,43042932 | 0,00000227 |
