Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 14:01:32 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22.05.2026 14:01:32 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22.05.2026 13:48:51 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22.05.2026 13:40:12 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
22.05.2026 13:40:12 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
23.05.2026 08:59:42 | 1 | 2 | 0,00497627 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 08:15:19 | 1 | 2 | 0,00493713 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 03:40:28 | 1 | 2 | 0,00486597 | 0,00001146 | ||
23.05.2026 08:27:40 | 1 | 2 | 0,00467275 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 21:52:23 | 1 | 2 | 0,00465112 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 23:25:28 | 1 | 1 | 0,00462 | 0,00004825 | ||
23.05.2026 09:04:56 | 1 | 2 | 0,00457402 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 16:01:33 | 1 | 2 | 0,004541 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 06:20:18 | 1 | 2 | 0,00450729 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 22:17:04 | 1 | 2 | 0,00443653 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 20:16:52 | 1 | 1 | 0,00436549 | 0,00001295 | ||
23.05.2026 11:13:41 | 1 | 2 | 0,0042705 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 22:42:29 | 1 | 2 | 0,00424887 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 10:28:45 | 1 | 2 | 0,00417177 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 16:11:35 | 1 | 2 | 0,00413875 | 0,00000225 |
