Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:36 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,51296111 | 0,00000225 | ||
17:50:53 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,5000226 | 0,0000226 | ||
22:29:49 07/05/2026 | 1 | 2 | 18,49289128 | 0,00000227 | ||
15:18:14 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,49071127 | 0,00000227 | ||
21:32:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,45940817 | 0,00000227 | ||
04:08:58 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,45925467 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 2 | 1 | 18,41933532 | 0,00001344 | ||
22:00:26 07/05/2026 | 16 | 2 | 18,40790986 | 0,00002462 | ||
12:29:11 08/05/2026 | 58 | 1 | 18,40319309 | 0,00319309 | ||
19:21:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,36500454 | 0,00000454 | ||
18:13:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,36286399 | 0,00000226 | ||
23:55:38 07/05/2026 | 1 | 2 | 18,32532817 | 0,00000226 | ||
04:17:35 08/05/2026 | 1 | 1 | 18,29069775 | 0,00000191 | ||
04:20:13 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,29069584 | 0,00000225 | ||
00:34:46 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,28462284 | 0,00000227 | ||
23:33:09 07/05/2026 | 1 | 2 | 18,27825719 | 0,00000225 | ||
02:43:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,22790036 | 0,00000226 | ||
19:22:01 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,18167279 | 0,00000227 | ||
02:32:24 08/05/2026 | 2 | 2 | 18,11237251 | 0,00000376 | ||
01:15:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 18,0822979 | 0,00000225 |
