Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 05:25:21 | 1 | 2 | 0,10820108 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 00:06:57 | 1 | 2 | 0,10814977 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 21:47:50 | 10 | 2 | 0,10804054 | 0,00001548 | ||
15.05.2026 10:36:57 | 1 | 2 | 0,10800869 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 11:07:05 | 1 | 2 | 0,10800642 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 16:52:20 | 1 | 2 | 0,10666207 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 00:59:54 | 1 | 1 | 0,10588175 | 0,0000192 | ||
15.05.2026 01:03:12 | 1 | 2 | 0,10528821 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 09:51:34 | 1 | 2 | 0,10424474 | 0,00000454 | ||
14.05.2026 18:20:28 | 1 | 2 | 0,10421131 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 00:55:41 | 1 | 2 | 0,10305899 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 03:11:03 | 4 | 2 | 0,10300103 | 0,00000674 | ||
15.05.2026 08:00:26 | 1 | 6 | 0,10268239 | 0,00000361 | ||
15.05.2026 00:39:52 | 2 | 1 | 0,10243833 | 0,0000855 | ||
14.05.2026 20:38:13 | 1 | 2 | 0,10205848 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 00:19:39 | 1 | 2 | 0,10187034 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 17:21:10 | 1 | 3 | 0,10180561 | 0,00000261 | ||
14.05.2026 14:10:09 | 3 | 1 | 0,10176266 | 0,00000522 | ||
15.05.2026 01:38:43 | 2 | 2 | 0,10059876 | 0,00000372 | ||
14.05.2026 23:05:39 | 1 | 1 | 0,10054964 | 0,00000194 |
