Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:06:42 | 1 | 2 | 0,27709889 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 15:06:00 | 1 | 2 | 0,27675164 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 05:25:21 | 1 | 2 | 0,27465743 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 00:50:54 | 2 | 2 | 0,27446533 | 0,0000374 | ||
16.05.2026 00:50:54 | 1 | 2 | 0,27434755 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 03:32:25 | 1 | 2 | 0,27346195 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 16:04:51 | 1 | 2 | 0,27311239 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 02:13:20 | 1 | 2 | 0,27094767 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 13:52:14 | 1 | 2 | 0,26987936 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 12:30:55 | 1 | 2 | 0,26987349 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 17:10:08 | 1 | 2 | 0,26950214 | 0,00000225 | ||
15.05.2026 19:15:58 | 1 | 2 | 0,26515423 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 17:10:08 | 1 | 2 | 0,26487282 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 04:56:40 | 2 | 2 | 0,26332811 | 0,00000374 | ||
15.05.2026 15:40:15 | 1 | 2 | 0,26302863 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 04:21:46 | 2 | 2 | 0,26033897 | 0,00000372 | ||
15.05.2026 19:54:00 | 3 | 2 | 0,2600522 | 0,0000522 | ||
15.05.2026 19:33:00 | 1 | 2 | 0,26000452 | 0,00000452 | ||
15.05.2026 20:01:18 | 1 | 2 | 0,26 | 0,00000225 | ||
16.05.2026 02:03:31 | 2 | 2 | 0,25981868 | 0,00000372 |
