Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,5340135 | 0,0000226 | ||
00:45:20 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,53296858 | 0,00000386 | ||
00:51:54 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,53255998 | 0,00000226 | ||
00:03:54 08/05/2026 | 9 | 2 | 0,53008982 | 0,00001401 | ||
00:48:24 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52911204 | 0,0000226 | ||
02:05:24 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52906755 | 0,0000226 | ||
00:51:54 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52898593 | 0,0000226 | ||
18:22:43 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,52724157 | 0,00004 | ||
00:44:46 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52682764 | 0,00000227 | ||
15:24:19 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52627527 | 0,00000227 | ||
21:32:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,52614992 | 0,0000192 | ||
21:45:26 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52506584 | 0,0000226 | ||
04:49:41 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52480227 | 0,00000227 | ||
18:46:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52453541 | 0,0000226 | ||
15:35:51 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,52408805 | 0,0000374 | ||
15:15:17 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52401398 | 0,0000226 | ||
01:15:44 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52361858 | 0,00000227 | ||
19:21:12 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,52348857 | 0,00000374 | ||
04:40:19 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52281872 | 0,000006 | ||
05:04:20 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,52263591 | 0,0000226 |
